成绩单上的成绩分是按以下等级记录的:
Grade | Grade Points |
A | Excellent | 4.00 |
A- | Excellent | 3.67 |
B+ | Above Average | 3.33 |
B | Above Average | 3.00 |
B- | Above Average | 2.67 |
C+ | Average | 2.33 |
C | Average | 2.00 |
C- | Average | 1.67 |
D+ | Below Average | 1.33 |
D | Below Average | 1.00 |
D- | Below Average | 0.67 |
F | Failing | 0.00 |
Grade | Grade Points |
FW | 退出失败 | 0.00 |
I | Incomplete: 学生必须与导师和教务长安排完成未完成的课程. 学生必须在课程结束后45天内完成作业. 在这段时间后,成绩将改为F。. | 0.00 |
N | Audit | 0.00 |
O | Grade Requital: 当成绩为“F”或“FW”时被奖励或原谅. | 0.00 |
P | 信贷收入/通过: 只用于教务处副校长指定的课程. | 0.00 |
Q | 无积分/无通行证: 只用于教务处副校长指定的课程. | 0.00 |
W | Withdrew | 0.00 |
Course Repeated | 0.00 | |
这些字母等级、描述和分数在靠谱买球app推荐的所有课程中都被使用. 教师或课程可以修改评分系统. 老师应该在每门课程开始时告诉你他们的评分标准和程序. 教师使用的评分标准必须适用于一门课程的所有学生以及多部分课程的所有部分.
教师决定最终成绩在其课程中的权重和价值,没有义务使用加减分数. 靠谱买球app推荐将记录由指导员报告的字母成绩.
GPA Calculator